| モデル | 48100 | 48200 | ||
| 仕様 | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| 組み合わせ | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| 容量 | 4.8KWh | 5.12KWh | 9.6KWh | 10.24KWh |
| 標準放電電流 | 50A | 50A | 50A | 50A |
| 最大。放電電流 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 動作電圧範囲 | 40.5 - 54VDC | 43.{1}.6VDC | 40.5 - 54VDC | 43.2 - 57.6VDC |
| 基準電圧 | DC48V | DC51.2V | DC48V | DC51.2V |
| 最大。充電電流 | 50A | 50A | 100A | 100A |
| 最大。充電電圧 | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
| サイクル | 3000 - 6000cycles @ DOD 80%/25 degree /0.5C | |||
| 使用湿度 | 65±20%RH | |||
| 動作温度 | -10 - +50度 | |||
| 作業高度 | 2500m以下 | |||
| 冷却方法 | 自然冷却 | |||
| インストール | スタックのインストール | |||
| 保護レベル | IP20の | |||
| 並列の最大値 | 15個 | |||
| 保証 | 5 - 10年 | |||
| コミュニケーション | デフォルト: RS485/RS232/CAN オプション: WiFi/4G/Bluetooth | |||
| 認定済み | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS | |||
| 製品サイズ | 400*200*460mm | 400*240*460mm | ||
| パッケージサイズ | 460×230×545mm | 460*270*545mm | ||
| 正味重量 | 50kg | 53kg | 102キロ | 106kg |
| 総重量 | 55kg | 58kg | 112kg | 116kg |




パワーウォール 48V 100AH



スタック型 48V 100AH



垂直 48V 200AH


































